Manobra da dupla Temer-Maia implode: Por 230 a 163 votos, Câmara rejeita urgência na reforma trabalhista; veja como votou cada deputado
Tempo de leitura: 8 min

por Conceição Lemes
Numa manobra articulada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ, o governo Michel Temer pretendia aprovar nesta terça-feira (18/04) regime de URGÊNCIA para o projeto de lei da reforma trabalhista — o PL 6787/16 , que acaba com a CLT e joga os direitos trabalhistas na lata do lixo.
Os líderes do PSDB, PMDB, PSB, PSC, PP,DEM,PPS,PTB,PRB,PV,PR e PSD assinaram requerimento pela urgência. Confira:

Mas manobra deu chabu. Requerimento de urgência foi derrotado.
Votaram 394 deputados: SIM: 230 Não: 163 Abstenção: 1.
O governo precisava de 257 votos para aprovar a urgência.
Se aprovada a urgência, o debate seria encerrado na Comissão Especial e na próxima semana já iria a Plenário para votação.
No twitter, o deputado federal Pepe Vargas (PT/RS) comemorou:
Apoie o VIOMUNDO
Impusemos uma grande derrota ao governo golpista reprovando a urgência p/ o projeto da Reforma Trabalhista
Mas golpistas não vão desistir da urgência.
Logo após a derrota no plenário, começaram a recolher assinaturas dos líderes de partidos para um novo requerimento de urgência.
Hoje, isso não será mais votado. O quórum está baixo e eles preferem não correr mais riscos.
A dupla Temer-Maia pode colocar em votação o requerimento de urgência quantas vezes desejar, desde que conte com o apoio da maioria dos líderes.
*****************
VEJA COMO VOTOU CADA DEPUTADO
Resultado da votação
| Sim: | 230 |
|---|---|
| Não: | 163 |
| Abstenção: | 1 |
| Total da Votação: | 394 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 395 |
Presidente da Casa em exercício:
Rodrigo Maia – DEM /RJ
Presidiram a Sessão:
Delegado Edson Moreira – 13:55
Carlos Manato – 13:55
Delegado Edson Moreira – 15:22
Carlos Manato – 16:48
Rodrigo Maia – 17:05
Orientação
| PpPtnPhs…: | Sim |
|---|---|
| PMDB: | Sim |
| PT: | Não |
| PSDB: | Sim |
| PR: | Sim |
| PSD: | Sim |
| PSB: | Liberado |
| DEM: | Sim |
| PtbProsPsl: | Sim |
| PRB: | Sim |
| PDT: | Não |
| Solidaried: | Não |
| PCdoB: | Não |
| PSC: | Sim |
| PPS: | Liberado |
| PSOL: | Não |
| PV: | Sim |
| Repr.REDE: | Não |
| Repr.PEN: | Sim |
| Repr.PMB: | Não |
| Minoria: | Não |
| GOV.: | Sim |
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Norma Ayub | ES | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Vaidon Oliveira | CE | Sim |
| Total DEM: 24 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Assis Melo | RS | Não |
| Chico Lopes | CE | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Jô Moraes | MG | Não |
| Luciana Santos | PE | Não |
| Moisés Diniz | AC | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Total PCdoB: 9 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Não |
| André Figueiredo | CE | Não |
| Assis do Couto | PR | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| Dagoberto Nogueira | MS | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Julião Amin Castro | MA | Não |
| Roberto Góes | AP | Não |
| Ronaldo Lessa | AL | Não |
| Sergio Vidigal | ES | Não |
| Subtenente Gonzaga | MG | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Total PDT: 13 | ||
| PEN | ||
| Erivelton Santana | BA | Não |
| Walney Rocha | RJ | Não |
| Total PEN: 2 | ||
| PHS | ||
| Carlos Andrade | RR | Não |
| Dr. Jorge Silva | ES | Não |
| Givaldo Carimbão | AL | Não |
| Marcelo Matos | RJ | Não |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Total PHS: 5 | ||
| PMB | ||
| Weliton Prado | MG | Não |
| Total PMB: 1 | ||
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Celso Pansera | RJ | Sim |
| Cícero Almeida | AL | Sim |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Fabio Reis | SE | Não |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
| João Arruda | PR | Não |
| João Marcelo Souza | MA | Sim |
| Jones Martins | RS | Sim |
| José Fogaça | RS | Sim |
| Josi Nunes | TO | Sim |
| Kaio Maniçoba | PE | Não |
| Lelo Coimbra | ES | Sim |
| Leonardo Quintão | MG | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marco Antônio Cabral | RJ | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Rocha Loures | PR | Sim |
| Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Sergio Zveiter | RJ | Não |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
| Vitor Valim | CE | Não |
| Walter Alves | RN | Não |
| Wilson Beserra | RJ | Sim |
| Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
| Total PMDB: 48 | ||
| PP | ||
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| André Fufuca | MA | Sim |
| Beto Salame | PA | Não |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Não |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Franklin Lima | MG | Sim |
| Hiran Gonçalves | RR | Sim |
| Jerônimo Goergen | RS | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Macedo | CE | Sim |
| Maia Filho | PI | Sim |
| Marcus Vicente | ES | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Não |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Paulo Henrique Lustosa | CE | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Renzo Braz | MG | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Não |
| Total PP: 35 | ||
| PPS | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Arnaldo Jordy | PA | Não |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Total PPS: 4 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Alfredo Nascimento | AM | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Sim |
| Brunny | MG | Não |
| Cabo Sabino | CE | Não |
| Cajar Nardes | RS | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não |
| Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
| Delegado Waldir | GO | Não |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Luiz Cláudio | RO | Não |
| Marcelo Delaroli | RJ | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Silas Freire | PI | Não |
| Tiririca | SP | Não |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Não |
| Zenaide Maia | RN | Não |
| Total PR: 25 | ||
| PRB | ||
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Dejorge Patrício | RJ | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Não |
| João Campos | GO | Sim |
| Jony Marcos | SE | Não |
| Lincoln Portela | MG | Não |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Pr. Luciano Braga | BA | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Roberto Sales | RJ | Sim |
| Ronaldo Martins | CE | Não |
| Rosangela Gomes | RJ | Sim |
| Tia Eron | BA | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Total PRB: 17 | ||
| PROS | ||
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| Total PROS: 2 | ||
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | BA | Não |
| César Messias | AC | Não |
| Creuza Pereira | PE | Não |
| Danilo Cabral | PE | Não |
| Fabio Garcia | MT | Sim |
| Flavinho | SP | Não |
| George Hilton | MG | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Não |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| Heráclito Fortes | PI | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Não |
| Janete Capiberibe | AP | Não |
| José Reinaldo | MA | Sim |
| Jose Stédile | RS | Não |
| Júlio Delgado | MG | Não |
| Keiko Ota | SP | Não |
| Leopoldo Meyer | PR | Não |
| Luana Costa | MA | Sim |
| Luciano Ducci | PR | Não |
| Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
| Maria Helena | RR | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Rafael Motta | RN | Sim |
| Rodrigo Martins | PI | Sim |
| Severino Ninho | PE | Não |
| Tadeu Alencar | PE | Não |
| Tenente Lúcio | MG | Não |
| Tereza Cristina | MS | Sim |
| Valadares Filho | SE | Não |
| Total PSB: 31 | ||
| PSC | ||
| Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Irmão Lazaro | BA | Não |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Júlia Marinho | PA | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Victório Galli | MT | Não |
| Takayama | PR | Sim |
| Total PSC: 9 | ||
| PSD | ||
| André de Paula | PE | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Cesar Souza | SC | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Evandro Roman | PR | Sim |
| Expedito Netto | RO | Não |
| Fábio Mitidieri | SE | Não |
| Goulart | SP | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| João Paulo Kleinübing | SC | Sim |
| João Rodrigues | SC | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Não |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Raquel Muniz | MG | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Rômulo Gouveia | PB | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Thiago Peixoto | GO | Sim |
| Victor Mendes | MA | Não |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| Total PSD: 28 | ||
| PSDB | ||
| Adérmis Marini | SP | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniel Coelho | PE | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Fábio Sousa | GO | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Não |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Giuseppe Vecci | GO | Sim |
| Guilherme Coelho | PE | Sim |
| Izalci Lucas | DF | Sim |
| Izaque Silva | SP | Abstenção |
| João Gualberto | BA | Sim |
| João Paulo Papa | SP | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Sim |
| Lobbe Neto | SP | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marco Tebaldi | SC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nelson Padovani | PR | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PB | Não |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Sim |
| Rocha | AC | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rogério Marinho | RN | Sim |
| Silvio Torres | SP | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Yeda Crusius | RS | Sim |
| Total PSDB: 42 | ||
| PSL | ||
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| Total PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Edmilson Rodrigues | PA | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Jean Wyllys | RJ | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Total PSOL: 6 | ||
| PT | ||
| Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
| Afonso Florence | BA | Não |
| Andres Sanchez | SP | Não |
| Angelim | AC | Não |
| Assis Carvalho | PI | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Beto Faro | PA | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Caetano | BA | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Chico D Angelo | RJ | Não |
| Décio Lima | SC | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Gabriel Guimarães | MG | Não |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| João Daniel | SE | Não |
| Jorge Solla | BA | Não |
| José Airton Cirilo | CE | Não |
| José Guimarães | CE | Não |
| José Mentor | SP | Não |
| Leo de Brito | AC | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Luiz Sérgio | RJ | Não |
| Luizianne Lins | CE | Não |
| Margarida Salomão | MG | Não |
| Maria do Rosário | RS | Não |
| Nelson Pellegrino | BA | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Padre João | MG | Não |
| Patrus Ananias | MG | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Pepe Vargas | RS | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Robinson Almeida | BA | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Ságuas Moraes | MT | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Valmir Prascidelli | SP | Não |
| Vander Loubet | MS | Não |
| Vicente Candido | SP | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Wadih Damous | RJ | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Zé Geraldo | PA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Zeca do Pt | MS | Não |
| Total PT: 51 | ||
| PTB | ||
| Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Benito Gama | BA | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PE | Não |
| Total PTB: 9 | ||
| PTdoB | ||
| Cabo Daciolo | RJ | Não |
| Rosinha da Adefal | AL | Não |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PTN | ||
| Ademir Camilo | MG | Não |
| Alexandre Baldy | GO | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Bacelar | BA | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
| Ezequiel Teixeira | RJ | Não |
| Francisco Chapadinha | PA | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | RJ | Não |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| Total PTN: 11 | ||
| PV | ||
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
| Evair Vieira de Melo | ES | Não |
| Uldurico Junior | BA | Não |
| Total PV: 3 | ||
| REDE | ||
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| Aliel Machado | PR | Não |
| João Derly | RS | Não |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Total REDE: 4 | ||
| Solidaried | ||
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Aureo | RJ | Não |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Carlos Manato | ES | Não |
| Delegado Francischini | PR | Não |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |
| Laudivio Carvalho | MG | Não |
| Lucas Vergilio | GO | Não |
| Major Olimpio | SP | Não |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
| Wladimir Costa | PA | Não |
| Zé Silva | MG | Não |
| Total Solidaried: 13 | ||
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação




Comentários
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!